Den 1 oktober var det dags för Dag 2 av Poker SM på Malta, vilket innebar att de som gått vidare från Dag 1A och Dag 1B slogs samman. De båda startdagarna lockade sammanlagt 158 deltagare, varav 73 klarade sig vidare till Dag 2.
Markeretta efter Dag 1A var Oscar Silow med 80 200, men han blev omkörd av Greenbay som fick ihop 102 300 under Dag 1B.
För att se vilka 35 spelare som gick vidare från dag 1, se denna länk
Dessa 38 spelare gick vidare från Dag 1B
1 Greenbay 102 300
2 Peter Pihlström 76 400
3 Andreas Berggren 59 000
4 Ola Brandborn 52 200
5 Peder Månsson 48 000
6 Peter Andersson 47 000
7 Jimmy Jönsson 46 100
8 Christer Lagerström 43 600
9 Fredrik Kypta 41 300
10 Marcus Petersson 41 000
11 Henrik Abrahamsson 39 100
12 Hamid Nateghi 38 700
13 Johan Berg 36 525
14 Peter Lardéus 36 200
15 Johan Åkesson 30 000
16 Mikael Jonasson 28 900
17 David Lindström 28 200
18 Erik Alberius 26 000
19 Patrik Schöllin 25 400
20 Mauritz Albikardes 23 400
21 Juhamatti Juuti 23 100
22 Malick Ben-Dahman 23 000
23 Björn Lundgren 22 200
24 Christopher Lissäng 21 100
25 David Hefner 20 000
26 Richard Lindberg 18 800
27 Pekka Karvonen 18 500
28 Carina Wald 18 500
29 Benny Hagberg 17 200
30 David Linell 17 000
31 Magdalena In de Betou 16 700
32 Stefan Wikström 15 900
33 Liv Winell 15 300
34 Jerker Berggren 15 300
35 Nadja Klefelt 12 000
36 Lillie Klefelt 11 100
37 Robert Fjellström 9 800
38 Mats Alhgren 9 500
Efter matpausen under Dag 2 hade de 73 kokat ned till 23 spelare, och varken Greenby eller Silow låg längre i toppen. Istället befann sig Markus Branfeldt högst upp med 221 200, följd av Marcus Petersson med 175 000 och Ida Lundholm med 160 000.
Chipcount efter matpausen under Dag 2
1 Markus Branfeldt 221 200
2 Marcus Petersson 175 000
3 Ida Lundholm 160 000
4 Henrik Abrahamsson 147 600
5 Krister Popke 141 500
6 Erik Stefan Mattsson 130 000
7 Johan Berg 117 000
8 Conny Furvall 110 000
9 Matz Svensen 101 000
10 Fredrik Storgards 97 000
11 Oskar Silow 91 600
12 Morgan Karlsson 90 000
13 Andreas Berggren 77 500
14 Mikael Lund 77 000
15 Peter Andersson 73 300
16 Mika Hautakangas 65 000
17 Johan Åkesson 55 000
18 Juha-Matti Juuti 50 000
19 Björn Lundgren 49 000
20 Tommi Hirvonen 47 800
21 Erik Johansson 45 000
22 Peter Pihlstrom 41 000
23 Jill Mellström 25 000
Av dessa kommer 16 stycken att få betalt.
| Få 10 gratis spinn på Sveriges bästa casino Mr Green har fått utmärkelsen Sveriges bästa spelsajt tre år i rad av tidningen Internetworld. Just nu får du 10 gratis spinn på Boom Brothers plus 1000 kr i insättningsbonus. | |
| Annons | |
Pokernyheter
| Sidor & Artiklar
|


Kommentera