Klockan 14:00 torsdagen den 26 augusti gick startskottet för Malmö Open Main Event på Casino Cosmopol. Inköpet låg på 20 000 kronor och totalt anmälde sig 78 spelare. Det låga deltagarantalet innebar att startstacken utökades från 30 000 till 40 000.
Malmö Open spelas över tre dagar med final på lördag, och just nu pågår alltså Dag 2. Av de 78 deltagarna tog sig dessa 40 vidare till Dag 2.
Ställningen efter Dag 1 av Malmö Open Main Event
Namn Marker Plats
Rolf Brännlund 239 200 8-8
Jimmy Jönsson 157 300 9-6
Mikael Norinder 146 700 11-3
Nabill Miri 145 300 9-8
Lars Tungel 143 600 9-4
Hussein Aqil 138 500 11-6
Daniel Lundgren 138 100 9-3
Mats Iremark 106 300 10-8
Paul Kristoffersson 105 800 10-5
Claes Stjernberg 105 500 8-5
Mikael Olsson 105 300 8-4
Faraz S. Naderi 110 000 12-7
Anders Gersel 99 600 10-2
Frederik B. Jensen 96 100 12-3
Mattias Hallengren 89 100 11-4
Joakim Olin 85 900 12-2
Jakob Carlsson 73 100 11-1
Peter Hedlund 69 600 10-6
Josef Malmgren 66 900 11-9
Christoffer Sonesson 65 100 8-3
Christos Kravaritis 58 300 9-2
Ramzi Jelassi 56 800 10-1
Simon Lindqvist 56 100 11-7
Pontus Anderberg 56 000 12-8
Rawad Hadrous 53 300 11-8
Bahram Shlimoun 51 400 10-3
Lennart Nyström 49 100 8-9
Patrick Rickard 46 400 12-5
Björn Agertved 45 100 12-9
Claus Uhrskov 44 100 8-2
Peter Sonneblad 43 300 12-1
Flemming Post 39 900 8-6
Jens Brogie 38 600 11-5
Janne Haapsamo 37 500 10-9
Tommy Nord 35 600 12-4
Peter Persson 26 500 9-1
Jenö Kosutyak 25 500 10-4
Daniel Samuelsen 21 300 9-9
Rafael Alkhouri 20 800 9-5
Alexander Ivarsson 17 100 12-6
Pokernyheter
| Sidor & Artiklar
|


Kommentera