Nu är de båda startdagarna över för iGame Open Main Event i Tallinn och bland de 22 spelare som har tagit sig vidare till Dag 2 hittar vi tre svenskar. Under Dag 2 är det tänkt att man ska spela ned till ett finalbord med nio platser.
Samtliga svenskar ligger under snittstack (cirka 65 000) och kommer att få det tufft under Dag 2. Bäst till av svenskarna inför Dag 2 ligger Nils-Oskar Berggren som har 31 000 i stacken vilket innebär plats 14 i markerlistan. På plats 17 hittar vi Morgan Karlsson med 25 000 i marker, medan Johan Vallgren befinner sig på plats 21 med 17 500.
Den av de 22 spelarna som kommer att ha allra störst stack med sig till Dag 2 är Finlands Jani Karke som har fått ihop 233 300. På Karkes meritlista finns bland annat en seger i Paf Poker Challenge 2007.
iGame Open Main Event lockade 76 deltagare och av dessa kommer nio stycken att få betalt.
| 1. | 20 611 euro |
| 2. | 13 011 euro |
| 3. | 8 877 euro |
| 4. | 6 011 euro |
| 5. | 4 142 euro |
| 6. | 3 040 euro |
| 7. | 2 128 euro |
| 8. | 1 642 euro |
| 9. | 1 338 euro |
Ställningen inför Dag 2 av iGame Open Main Event i Tallinn
| 1 | Jani Karke | 233 300 |
| 2 | Lassi Harmonen | 188 300 |
| 3 | Johnny Ostbjerg | 117 000 |
| 4 | Ilkka Heikkilä | 109 200 |
| 5 | Aki Pyysing | 95 200 |
| 6 | Joonas Parvianen | 79 200 |
| 7 | Mauri Dorbek | 67 200 |
| 8 | Alex Konstantinov | 62 200 |
| 9 | Rain Jõgioja | 57 100 |
| 10 | Jaakko Erkinheimo | 54 800 |
| 11 | Aleksandr Ferko | 52 200 |
| 12 | Lari Sihvo | 45 100 |
| 13 | Jouni Lukkarinen | 32 300 |
| 14 | Nils-Oskar Berggren | 31 000 |
| 15 | Daniel Jegerhidn | 30 500 |
| 16 | Susanna Kokkonen | 30 500 |
| 17 | Morgan Karlsson | 25 000 |
| 18 | Jesse Koponen | 24 800 |
| 19 | Egmons Gržibovskis | 24 500 |
| 20 | Jussi Jaatinen | 23 200 |
| 21 | Johan Vallgren | 17 500 |
| 22 | Aleksandr Krauchuk | 15 600 |
Pokernyheter
| Sidor & Artiklar
|



Kommentera