Första startdagen för Unibet Open i Dublin är över och bland de 35 spelare som har gått vidare hittar vi sex stycken svenskar.
Dag 1A lockade 110 startande, och den svensk som det gick allra bäst för var Mikael Johansson som just nu ligger på fjärde plats i markerlistan med 121 600 i stacken. Högst upp hittar Pim van Riet som har fått ihop 222 300.
Svenske Sebastian Skuja befinner sig just nu på plats tio med 94 200 i stacken, medan Linus Hjulstorm ligger 15:e plats med 64 800. Plats 21 upptas av Mikael Alskon (48 400) som följs hack i häl av Jan Patrick Lorgen på plats 22 (44 700). Nästan längst ned återfinns Anders Claren som med 22 400 i stacken inför Dag 2 befinner sig på plats 31 i markerlistan.
Bland de svenskar som inte lyckades ta sig vidare från Dag 1A hittar vi till exempel Daniel Johansson (brons i SM 2010), Karl Rudwall (finalbordet i Irish Open) och Ojan Faramarzi (4:e plats Unibet Open Milan 2008). Inte heller den välkände pokerprofilen Dan Glimne kommer vi att få se vid bordet när det är dags att spela Dag 2
Markerlistan efter Dag 1A av Unibet Open Dublin
| 1 | Pim van Riet | 222 300 |
| 2 | Luis Silva | 130 100 |
| 3 | Henrik Hecklen | 129 700 |
| 4 | Mikael Johanssen (Sverige) | 121 600 |
| 5 | Tommas Molholt | 120 400 |
| 6 | Paul Van Walsen | 109 500 |
| 7 | Harald Dalderop | 97 200 |
| 8 | Diogo Almeida | 96 800 |
| 9 | Dalil Masaud | 95 900 |
| 10 | Sebastian Skuja (Sverige) | 94 200 |
| 11 | Santiago Herranz | 78 400 |
| 12 | Pedro Mahieu | 77 000 |
| 13 | Rob Smeets | 72 100 |
| 14 | Soren Knudsen | 69 700 |
| 15 | Linus Hjulstorm (Sverige) | 64 800 |
| 16 | Yoeri van Erp | 61 000 |
| 17 | Rafal Zgadzaj | 53 800 |
| 18 | Svetozar Dzroner | 51 300 |
| 19 | Uffe Lenander | 49 400 |
| 20 | Emil Pedersen | 49 000 |
| 21 | Mikael Alskon (Sverige) | 48 400 |
| 22 | Jan Patrick Lorgen (Sverige) | 44 700 |
| 23 | Boris Kuzmanovic | 43 100 |
| 24 | Mario Patrini | 42 500 |
| 25 | Cirtog Cristain | 42 400 |
| 26 | Ryszard Kubik | 42 000 |
| 27 | Markus Listi | 41 600 |
| 28 | Dariusz Dowhan | 37 400 |
| 29 | Daragh Davey | 34 400 |
| 30 | Thomas Svendgaard | 30 600 |
| 31 | Anders Claren (Sverige) | 22 400 |
| 32 | Jo-Arild Randal | 20 200 |
| 33 | Tomas Kesiunas | 18 000 |
| 34 | Iliyan Manov | 16 200 |
| 35 | Silvio Mallardo | 14 500 |
Unibet Poker Fakta
| Betyg: | 4.67 |
| Bonus: | 1050 kr / 100% |
| Webbsajt: | Unibet Poker |
| Nätverk: | Microgaming |
| Skattefritt: | ![]() |
| Mobilstöd: | |
| Spela gratis: | ![]() |
» Unibet Poker recension

Pokernyheter
| Sidor & Artiklar
|




Kommentera